人間ドック料金表
ドックコース | 消費税込み価格 |
---|---|
1泊2日ドック(Aコース) | 90,200円 |
日帰りドック(Bコース) | 39,600円 |
胃検査なし日帰りドック(Lコース) | 32,450円 |
脳ドック(Dコース) | 39,600円 |
胃がんリスク検診(ABC検診) | 5,500円 |
集団定期健康診断(Hコース) | 13,860円 |
シニアドック ※2~4月期間限定 | 16,500円 |
オプション | 消費税込み価格 | |
---|---|---|
※ | 胸部CT | 16,170円 |
※ | 腹部CT | 16,170円 |
※ | 胸・腹部CTセット | 25,410円 |
メタボリック症候群(CT) | 3,300円 | |
精密骨密度(X線) | 7,337円 | |
脳オプション | 24,750円 | |
海馬・脳萎縮・脳血管年齢 | 13,200円 | |
【セット】脳+海馬・脳萎縮・脳血管年齢 | 35,750円 | |
動脈硬化(頚部超音波・ABI) | 5,500円 | |
男性 | 前立腺がん(PSA) | 1,980円 |
胃がんリスク(ABC検診) | 5,500円 | |
甲状腺機能(TSH・FT3・FT4) | 4,400円 | |
心不全(BNP) | 2,200円 | |
風疹抗体検査 | 1,650円 | |
麻疹抗体検査 | 1,650円 | |
アレルギー検査 | 13,200円 | |
便潜血反応検査 | 1,100円 | |
エクオール検査 | 5,500円 | |
肺機能検査 | 1,100円 | |
OCT検査 | 3,000円 | |
OCT検査+眼底写真検査 | 3,720円 | 腫瘍マーカーセット |
共通 | 腫瘍マーカー(CEA・CA19-9・AFP) | 3,300円 |
男性 | 腫瘍マーカー(PSA・CYFRA・proGRP) | 4,950円 |
女性 | 腫瘍マーカー(CA15-3・CA125・CYFRA) | 4,950円 |
乳がん・子宮がん | ||
女性のみ | 乳がん(マンモグラフィー) | 4,400円 |
乳がん(超音波検査) | 2,200円 | |
乳がん(マンモグラフィー・超音波検査) | 6,600円 | |
子宮がん(子宮頚部細胞診・超音波検査・内診) | 5,940円 | |
子宮がん+HPV | 11,880円 | |
乳がん(マンモグラフィー)+子宮がん | 9,240円 | |
乳がん(超音波検査)+子宮がん | 7,040円 | |
乳がん(マンモグラフィー・超音波検査)+子宮がん | 11,440円 | |
乳がん(マンモグラフィー)+子宮がん+HPV | 15,180円 | |
乳がん(超音波検査)+子宮がん+HPV | 12,980円 | |
乳がん(マンモグラフィー・超音波検査)+子宮がん+HPV | 17,380円 |
胸・腹部CTはAコースの検査項目に含まれています。
各種共済の方は割引がございますのでお気軽にお問い合わせください。
詳細につきましては、東海健康管理センター受付までお問い合わせ下さい。
TEL 052-711-6131(内線8152)