コース料金
| ドックコース | 消費税込み価格 |
|---|---|
| Bコース(日帰りドック) | 43,560円 |
| Aコース(1泊2日ドック) | 99,220円 |
| Lコース(日帰り胃検査なしドック) | 35,695円 |
| Dコース(脳ドック) | 43,560円 |
| Hコース(集団定期健康診断) | 15,246円 |
| 胃がんリスク検診(ABC検診) | 5,500円 |
オプション料金
| CT検査 | 消費税込み価格 | |
|---|---|---|
| ※ | 胸部CT | 16,170円 |
| ※ | 腹部CT | 16,170円 |
| ※ | 胸・腹部CTセット | 25,410円 |
| メタボリック症候群(CT) | 3,300円 | |
| X線検査 | ||
| 精密骨密度(DEXA法) | 7,337円 | |
| MR検査 | ||
| 脳オプション(頭部MRI・頭部MRA・頸部MRA) | 24,750円 | |
| 海馬・脳萎縮・脳血管年齢 | 13,200円 | |
| 脳オプション(頭部MRI・頭部MRA・頸部MRA)+海馬・脳萎縮・脳血管年齢 | 35,750円 | |
| 超音波検査 | ||
| 動脈硬化セット(頚部超音波・ABI) | 5,500円 | |
| 各種血液検査 | ||
| 胃がんリスク(ABC検診) | 5,500円 | |
| 甲状腺機能(TSH・FT3・FT4) | 4,400円 | |
| 心不全(BNP) | 2,200円 | |
| 風疹抗体検査 | 1,650円 | |
| 麻疹抗体検査 | 1,650円 | |
| アレルギー検査 | 13,200円 | |
| 共通 | 腫瘍マーカー(CEA・CA19-9・AFP) | 3,300円 |
| 男性 | 前立腺がん(PSA) | 1,980円 |
| 男性 | 腫瘍マーカー(CYFRA・proGRP・PSA) | 4,950円 |
| 女性 | 腫瘍マーカー(CYFRA・CA15-3・CA125) | 4,950円 |
| 女性オプション(乳腺) | ||
| 女性のみ | マンモグラフィ | 4,400円 |
| 乳腺超音波 | 2,200円 | |
| 乳腺セット(マンモグラフィ+乳腺超音波) | 6,600円 | |
| 女性オプション(婦人科) | ||
| 女性のみ | 子宮頸がん(内診・子宮頸部細胞診・超音波検査) | 5,940円 |
| 子宮頸がん(内診・子宮頸部細胞診・超音波検査)+HPV(ヒトパピローマウイルス) | 11,880円 | |
| 女性オプション各種セット | ||
| 女性のみ | マンモグラフィ+子宮頸がん(内診・子宮頸部細胞診・超音波検査) | 9,240円 |
| 乳腺超音波+子宮頸がん(内診・子宮頸部細胞診・超音波検査) | 7,040円 | |
| 乳腺セット(マンモグラフィ+乳腺超音波)+子宮頸がん(内診・子宮頸部細胞診・超音波検査) | 11,440円 | |
| マンモグラフィ+子宮頸がん(内診・子宮頸部細胞診・超音波検査)+HPV | 15,180円 | |
| 乳腺超音波+子宮頸がん(内診・子宮頸部細胞診・超音波検査)+HPV | 12,980円 | |
| 乳腺セット(マンモグラフィ+乳腺超音波)+子宮頸がん(内診・子宮頸部細胞診・超音波検査)+HPV | 17,380円 | |
| 眼科検査 | ||
| OCT検査 | 3,300円 | |
| OCT検査+眼底写真検査 | 4,092円 | |
| その他 | ||
| 便潜血反応検査 | 1,100円 | |
| エクオール検査 | 5,500円 | |
| 腸内フローラ検査 | 16,500円 | |
|
ヘルスエイジングオプション(40歳以上) ※Aコースの方は無料 |
11,000円 | |
胸・腹部CTはAコースの検査項目に含まれています。
各種共済の方は割引がございますのでお気軽にお問い合わせください。
詳細につきましては、東海健康管理センター受付までお問い合わせ下さい。
TEL 052-711-6131(内線8152)