内科
| 3/4(水) | 田中 |
|---|---|
| 3/11(水) | 原田 |
| 3/18(水) | 南谷 |
| 3/25(水) | 南谷 |
| 3/26(木) | 西村 |
| 4/28(火) | 丸田 |
| 4/30(木) | 丸田 |
| 5/1(金) | 丸田 |
| 5/22(金) | 三浦 |
外科
| 3/18(水) | 吉岡 |
|---|---|
| 3/19(木) | 小池 |
| 3/31(火) | 田根 |
| 4/7(火) | 小松 |
| 4/22(水) | 吉岡 |
| 4/24(金) | 秋田 |
| 5/13(水) | 吉岡 |
整形外科
| 3/9(月) | 馬場 |
|---|---|
| 3/27(金) | 比嘉 |
| 4/10(金) | 比嘉 |
| 4/10(金) | 村山 |
| 4/22(水) | 鈴木 |
| 4/23(木) | 牧野 |
泌尿器科
| 3/9(月) | 小池 |
|---|---|
| 3/16(月) | 小池 |
| 4/6(月) | 小池 |
| 4/7(火) | 小池 |