所定疾患施設療養費算定状況(令和7年7月現在)
令和7年度介護老人保健施設ちよだ所定疾患実績
| 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 日数 | 件数 | 日数 | 件数 | 日数 | 件数 | 日数 | |
| 令和7年4月 | 5 | 22 | ||||||
| 令和7年5月 | 4 | 20 | ||||||
| 令和7年6月 | ||||||||
| 令和7年7月 | ||||||||
| 令和7年8月 | ||||||||
| 令和7年9月 | ||||||||
| 令和7年10月 | ||||||||
| 令和7年11月 | ||||||||
| 令和7年12月 | ||||||||
| 令和8年1月 | ||||||||
| 令和8年2月 | ||||||||
| 令和8年3月 | ||||||||
過去実績
| 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 日数 | 件数 | 日数 | 件数 | 日数 | 件数 | 日数 | |
| 平成26年度 | 24 | 61 | ||||||
| 平成27年度 | 13 | 36 | ||||||
| 平成28年度 | 11 | 31 | ||||||
| 平成29年度 | 8 | 26 | ||||||
| 平成30年度 | 1 | 7 | 8 | 20 | ||||
| 令和元年度 | 11 | 35 | ||||||
| 令和2年度 | 24 | 75 | ||||||
| 令和3年度 | 17 | 80 | 8 | 29 | 3 | 16 | ||
| 令和4年度 | 44 | 121 | 9 | 48 | 3 | 18 | ||
| 令和5年度 | 32 | 266 | 2 | 14 | ||||
| 令和6年度 | 37 | 173 | 8 | 47 | ||||
施設・在宅サービス